środa, 5 października 2011

Ranking FIVB

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej podała nowy ranking drużyn. Pozycja naszej reprezentacji się nie zmieniła.


RANKING FIVB

1. (1)   Brazylia 220,0 pkt; 
2. (2)   Rosja 170,0; 
3. (4)   Włochy 156,0; 
4. (3)   USA 147,0; 
5. (5)   Serbia 142,5;
6. (6)   Kuba 133,5; 
7. (7)   Bułgaria 112,5; 
8. (8)   Polska 109,5; 
9. (9)   Argentyna 102,5; 
10. (12) Chiny 68,5; 
11. (10) Niemcy 61,5; 
12. (14) Egipt 57,5; 
13. (17) Kamerun 52,0; 
14. (19) Iran 50,5; 
15. (15) Wenezuela 49,5

Więcej na www.pzps.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz