Po finałach Ligi Światowej pojawił się najnowszy ranking FIVB. Dzięki zajęciu trzeciego miejsca nasza reprezentacja awansowała o dwie pozycje. To dopiero początek sezonu reprezentacyjnego, tak więc po różnego rodzaju rozgrywkach możemy przesunąć się jeszcze wyżej. Jak na razie udało nam się wyprzedzić Argentynę i Niemców. Teraz Polacy plasują się na ósmym miejscu. Czekamy na kolejny awans i życzymy powodzenia!
RANKING FIVB:
1 | Brazylia | 205.0 | |||||
2 | Rosja | 161.0 | |||||
3 | USA | 134.0 | |||||
4 | Włochy | 131.5 | |||||
5 | Serbia | 119.5 | |||||
6 | Kuba | 118.5 | |||||
7 | Bułgaria | 113.5 | |||||
8 | Polska | 102.5 | |||||
9 | Argentyna | 89.5 | |||||
10 | Niemcy | 64.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz